Harga BBM Pertamina Agustus 2026: Pertamax Turun, Cek Rinciannya
Penulis: Diana | 12 Agustus 2026


PT Pertamina Patra Niaga kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 1 Agustus 2026. Tiga jenis BBM mengalami penurunan harga, yaitu Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green 95, sementara Pertalite dan Biosolar tetap di harga sebelumnya.
Penyebab Turunnya Harga BBM Nonsubsidi
Pertamina menyebut penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada arahan pemerintah, sambil memperhitungkan tren harga minyak dunia dan kurs rupiah. VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyampaikan bahwa penyesuaian tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat di tengah dinamika harga minyak global.
Rincian Harga BBM Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara
Untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, harga terbaru per liter adalah:
| Jenis BBM | Harga Baru | Harga Lama | Selisih |
|---|---|---|---|
| Pertamax (RON 92) | Rp15.950 | Rp16.250 | -Rp300 |
| Pertamax Green 95 | Rp16.600 | Rp17.000 | -Rp400 |
| Pertamax Turbo (RON 98) | Rp18.300 | Rp19.300 | -Rp1.000 |
| Dexlite (CN 51) | Rp19.700 | Rp19.700 | Tetap |
| Pertamina Dex (CN 53) | Rp21.150 | Rp21.150 | Tetap |
Untuk Bali dan Nusa Tenggara Barat/Timur, harga Pertamax dan Pertamax Turbo sama dengan Jawa, yaitu Rp15.950 dan Rp18.300 per liter, tanpa opsi Pertamax Green 95.
Baca juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,29%, Kenapa Masih Terasa Berat? Ini Kata BPS
Rincian Harga BBM Wilayah Lain
Harga di luar Jawa-Bali-Nusa Tenggara umumnya lebih tinggi karena perbedaan kebijakan pajak bahan bakar (PBBKB) di masing-masing daerah:
| Wilayah | Pertamax Turbo | Pertamax | Pertalite |
|---|---|---|---|
| Sumatera Utara, Barat, Riau, Kepri | Rp18.700–19.100 | Rp16.300–16.650 | Rp10.000 |
| Kalimantan Selatan & Utara | Rp19.100 | Rp16.650 | Rp10.000 |
| Sulawesi (mayoritas) | Rp18.700 | Rp16.300 | Rp10.000 |
| Papua & sekitarnya | Rp18.700 | Rp16.300 | Rp10.000 |
| FTZ Batam | Rp17.400 | Rp15.150 | Rp10.000 |
| FTZ Sabang | - | Rp14.950 | Rp10.000 |
Harga BBM di Kota-kota Besar
| Kota | Pertalite | Pertamax Turbo | Pertamax | Dexlite | Pertamina Dex |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (semua wilayah) | Rp10.000 | Rp13.100 | Rp12.300 | Rp14.200 | Rp14.500 |
| Surabaya | Rp7.650 | Rp13.100 | Rp12.300 | Rp14.200 | Rp14.500 |
| Bandung | Rp7.650 | Rp13.100 | Rp12.300 | Rp14.200 | Rp14.500 |
| Medan | Rp7.650 | Rp13.350 | Rp12.600 | Rp14.500 | Rp14.800 |
| Makassar | Rp7.650 | Rp13.350 | Rp12.600 | Rp14.500 | Rp14.800 |
| Pekanbaru | Rp7.650 | Rp13.650 | Rp12.900 | Rp14.800 | Rp15.100 |
Catatan: harga Pertalite di Jakarta (Rp10.000) berbeda dari kota lain karena kebijakan distribusi khusus wilayah tersebut.
Atur Pengeluaran BBM Lebih Cerdas
Fluktuasi harga BBM nonsubsidi bisa memengaruhi pos pengeluaran transportasi bulanan, terutama buat yang mengandalkan kendaraan pribadi untuk kerja sehari-hari. Kalau kebutuhan mendadak datang di tengah bulan sementara arus kas belum stabil, UangMe bisa jadi solusi pinjaman online cepat dan aman, resmi berizin dan diawasi OJK.














